 
                El rastreador GPS Oigo Telematics AR-2CX de la serie AR es una solución confiable y eficiente para la gestión de flotas y la recuperación de vehículos robados. Diseñado para instalaciones discretas en vehículos, este rastreador se integra fácilmente en los sistemas de gestión existentes, lo que facilita su implementación y uso.
Una de las características destacadas del AR-2CX es su capacidad para generar una amplia variedad de informes de eventos y alertas. Esto permite a los usuarios monitorear y analizar el rendimiento de su flota, así como recibir notificaciones en tiempo real sobre eventos importantes, como excesos de velocidad, geocercas y paradas no autorizadas.
El AR-2CX es compatible con la tecnología CDMA / 1xRTT, lo que garantiza una conexión estable y confiable en todo momento. Esto es especialmente importante para la recuperación de vehículos robados, ya que permite una localización precisa y rápida en caso de robo.
En resumen, el rastreador GPS Oigo Telematics AR-2CX es una opción ideal para aquellos que buscan una solución de gestión de flotas y recuperación de vehículos robados confiable y fácil de usar. Con su capacidad de integración, informes de eventos y alertas, y tecnología CDMA / 1xRTT, este rastreador ofrece un rendimiento excepcional y una tranquilidad adicional para los propietarios de flotas y vehículos.
Características destacadas:
- Integración fácil en sistemas de gestión de flotas y recuperación de vehículos robados
- Diseño discreto para instalaciones en vehículos
- Soporte para una amplia variedad de informes de eventos y alertas
- Versión CDMA / 1xRTT para una conexión estable y confiable
Configurar AR-2CX
AT+XRFD
		    AT+XAPN=1"{{apn}}"
		    AT+XIP="54.85.159.138",8888
		    AT+XBUB=1  
		    AT+XBUBE=3,30 
		    AT+XCSW=600
		    AT+XDDI=1000
		    AT+XDHC=170,3
		    AT+XDMES=7,90
		    AT+XDMSD=50
		    AT+XDMSS=7,10
		    AT+XDMT=1
		    AT+XDRI=3600,300
		    AT+XDTS=0
		    AT+XDTT=0
		    AT+XGPL=3,60
		    AT+XGPLP=4,10
		    AT+XGPLT=300
		    AT+XHB=0
		    AT+XHBB=600
		    AT+XIA=1,300
		    AT+XIGM=2,5
		    AT+XIGN=3
		    AT+XIOD=A,1
		    AT+XIOD=B,0
		    AT+XIOD=C,1
		    AT+XIOD=D,0
		    AT+XIOE=A,0
		    AT+XIOE=B,0
		    AT+XIOE=C,2
		    AT+XIOE=D,0
		    AT+XIPC=1 
		    AT+XKA=2,60 
		    AT+XPRP=2
		    AT+XPST=1,900
		    AT+XPUP=1
		    AT+XPWL=11.7,30
		    AT+XPWLE=3
		    AT+XPWM=0,0,1,1
		    AT+XPWS=12.3,3600
		    AT+XPWSE=3
		    AT+XRLYE=3
		    AT+XRPA=0
		    AT+XRPF=1,1
		    AT+XRPM=0000FFFF
		    AT+XRPQ=3000
		    AT+XRPSF=126
		    AT+XRSTE=1
		    AT+XRSTP=2,14500
		    AT+XSMSD=""
		    AT+XSMSS=""
		    AT+XSPD=3,110,15
		    AT+XTA=1,30
		    AT+XVO=0
		    AT+XVTO=0
		    AT+XVTOE=5000
		    AT+XRST=1
		    AT+XRST=2


